3°³¿ù
ÀÔ¹®~°í±Þ
35¸í ³»¿Ü
02-2135-2933
ÁÖ¸» ¡¤ °øÈÞÀÏ »ó´ã ¹× Á¢¼ö°¡´É| 1ÀÏ(4½Ã°£) | ³×Æ®¿öÅ© °³¿ä | ³×Æ®¿öÅ© °³¿ä ¹× OSI 7 °èÃþ ÂüÁ¶¸ðµ¨ |
| 2ÀÏ(4½Ã°£) | TCP/IP | TCP/IP °èÃþ ? TCP , UDP , IP , ARP |
| 3ÀÏ(4½Ã°£) | MACÁÖ¼Ò¿Í IPÁÖ¼Ò | IPv4 ¿Í IPv6 ÁÖ¼Òü°è |
| 4ÀÏ(4½Ã°£) | IP Addressing | IP Class , Subnetmask , VLSM , IP Supernetting |
| 5ÀÏ(4½Ã°£) | CISCO ±âº» ¸í·É¾î | PacketTracer ¼³Ä¡ ¹× CISCO Àåºñ±¸Á¶, Àåºñ ¸ðµå ¼³¸í , CISCO ±âº» ¼³Á¤ |
| 6ÀÏ(4½Ã°£) | L2 Switch ±âº»µ¿ÀÛ(1) | L2 Switch ¸Á±¸¼º ¹× ±âº» ¿ø¸® |
| 7ÀÏ(4½Ã°£) | L2 Switch ±âº»µ¿ÀÛ(2) | MAC ÁÖ¼Ò ÇÊÅ͸µ ¹× ¹öÆÛ¸µ , Æ®·£½ºÆÐ·±Æ® ºê¸®Â¡, Æ÷Æ® º¸¾È |
| 8ÀÏ(4½Ã°£) | ÀÚ°ÝÁõ ½ÃÇè | CCNA, ³×Æ®¿öÅ©°ü¸®»ç |
| 1ÀÏ(4½Ã°£) | L2 Switch VLAN ¼³Á¤(1) | VLAN Access ¹× Trunk, DTP, Tagging Protocol |
| 2ÀÏ(4½Ã°£) | L2 Switch VLAN ¼³Á¤(2) | VLAN Access ¹× Trunk, DTP, Tagging Protocol |
| 3ÀÏ(4½Ã°£) | L3 Switch VLAN ¼³Á¤(1) | Inter-VLAN ¼³Á¤, STP ¹× BPDU, VTP °³¿ä ¹× µ¿ÀÛ¿ø¸® |
| 4ÀÏ(4½Ã°£) | ³×Æ®¿öÅ© °ü¸® ÇÁ·ÎÅäÄÝ | ICMP, TTL , Ping , Traceroute , Telnet , SSH |
| 5ÀÏ(4½Ã°£) | ¶ó¿ìÆÃ(Routing) °³¿ä | ¶ó¿ìÆÃ(Routing) °³¿ä , Distance Vector ¿Í Link State , IGP ¿Í EGP |
| 6ÀÏ(4½Ã°£) | Á¤Àû ¶ó¿ìÆÃ | - |
| 7ÀÏ(4½Ã°£) | DHCP , NAT | NAT ¹× DHCPÀÇ µ¿ÀÛ ¹× ±âº»¼³Á¤ |
| 8ÀÏ(4½Ã°£) | ÀÚ°ÝÁõ ¹®Á¦À¯Çü Ç®ÀÌ | CCNA, ³×Æ®¿öÅ©°ü¸®»ç |
| 1ÀÏ(4½Ã°£) | µ¿Àû ¶ó¿ìÆÃ(Dynamic Routing)(1) | RIPv2 °³¿ä ¹× ¼³Á¤ |
| 2ÀÏ(4½Ã°£) | µ¿Àû ¶ó¿ìÆÃ(Dynamic Routing)(2) | EIGRP °³¿ä ¹× ¼³Á¤, ºñµ¿µî ºÎÇϺлê, Ãà¾à |
| 3ÀÏ(4½Ã°£) | µ¿Àû ¶ó¿ìÆÃ(Dynamic Routing)(3) | OSPFÀÇ °³¿ä ¹× Ư¡ , DR/BDR , LSA Type , Multi Area |
| 4ÀÏ(4½Ã°£) | Multi Protocol Routing(1) | RIPv2 + OSPF + EIGRP È¥ÇÕ ³×Æ®¿öÅ© ±¸¼º ¹× ÀçºÐ¹è(1) |
| 5ÀÏ(4½Ã°£) | Multi Protocol Routing(2) | RIPv2 + OSPF + EIGRP È¥ÇÕ ³×Æ®¿öÅ© ±¸¼º ¹× ÀçºÐ¹è(2) |
| 6ÀÏ(4½Ã°£) | VPN(GRE Tunneling) | GRE Tunneling + IPSec |
| 7ÀÏ(4½Ã°£) | Á¢±ÙÁ¦¾î¸ñ·Ï(ACL)(2) | Ç¥ÁØ ACL°ú È®Àå ACL |
| 8ÀÏ(4½Ã°£) | ÀÚ°ÝÁõ ¹®Á¦À¯Çü Ç®ÀÌ | CCNA, ³×Æ®¿öÅ©°ü¸®»ç |











À̷¼&ÀÚ±â¼Ò°³¼ ¿ª·®±â¼ú¼
Á÷¹« ´É·Â°ú ¾÷ü°£ÀÇ ¿¬°ü¼º ÆÄ¾Ç
DB¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ±â¾÷Á¤º¸ Á¦°ø
Àü·«ÀûÀÎ Ãë¾÷ ÄÁ¼³ÆÃ Á¦°ø